标准翻译网 中标分类 行业分类 ICS分类 最新标准
登录注册
您的位置: 标准查询 现行 即将实施 被替代 即将被替代 已作废 即将作废
标准编号 标准名称 翻译价格(元) 交付时间 标准状态 加入购物车
DB11/T 2160-2023 电动汽车公用充电站能源消耗限额 630.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB11/T 2163-2023 固定资产投资项目节能审查事中评价规范 1470.0 付款后 1~5 个工作日 valid
DB11/T 2165-2023 数据中心合理用能指南 770.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB11/T 2176-2023 能源计量器具配备和管理规范 电子器件制造业 630.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB11/T 2177-2023 能源计量器具配备和管理规范 地源热泵系统 770.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB21/T 2765-2017 节约型公共机构评价标准 付款后 个工作日 valid
DB31/ 506-2020 集成电路晶圆制造单位产品能源消耗限额 770.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB31/ 508-2020 中频感应电炉熔炼铁水能源消耗限额 490.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB31/ 573-2011 铜精炼单位产品能源消耗限额 600.0 付款后 1~3 个工作日 abolished
DB31/ 574-2011 铝箔单位产品能源消耗限额 660.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB31/ 574-2020 铝箔单位产品能源消耗限额 770.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB31/ 590-2012 变形铝及铝合金铸造锭、铸轧卷单位产品能源消耗限额 1050.0 付款后 1~3 个工作日 superseded
DB31/ 626-2020 涤纶短纤维单位产品能源消耗限额 770.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB31/ 627-2020 印染布单位产品能源消耗限额 1050.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB31/ 629-2020 钢质热模锻件单位产品能源消耗限额 490.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB31/ 638-2020 铸钢件单位产品能源消耗限额 490.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB31/ 640-2012 水源多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级 800.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB31/ 641-2012 水源高温热泵机组能效限定值及能源效率等级 800.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB31/ 642-2020 金属热处理加工工序单位产品能源消耗限额 770.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB31/ 650-2020 非织造布单位产品能源消耗限额 770.0 付款后 1~3 个工作日 valid
微信联系客服
关于我们 联系我们 收费付款
服务热线:400-001-5431 | 电话:010-8572 5110 | 传真:010-8581 9515 Email: bz@bzfyw.com | QQ: 1780087563
版权所有: 北京悦尔信息技术有限公司 2008-2020 京ICP备17065875号