标准翻译网 中标分类 行业分类 ICS分类 最新标准
登录注册
您的位置: 标准查询 现行 即将实施 被替代 即将被替代 已作废 即将作废
标准编号 标准名称 翻译价格(元) 交付时间 标准状态 加入购物车
DB11/T 599-2008 北京果品等级 鲜苹果 600.0 付款后 1~3 个工作日 abolished
DB11/T 601-2008 北京果品等级 鲜桃 500.0 付款后 1~3 个工作日 abolished
DB11/T 602-2008 北京果品等级 鲜葡萄 600.0 付款后 1~3 个工作日 abolished
DB11/T 603-2008 北京果品等级 鲜柿 600.0 付款后 1~3 个工作日 abolished
DB11/T 604-2008 北京果品等级 鲜杏 600.0 付款后 1~3 个工作日 abolished
DB11/T 605-2008 北京果品等级 鲜樱桃 600.0 付款后 1~3 个工作日 abolished
DB15/T 3089-2023 “兴安盟沙果”鲜食果质量要求 付款后 个工作日 abolished
DB15/T 3090-2023 “兴安盟沙果”果干质量要求 付款后 个工作日 abolished
DB21/T 1327-2017 番茄杂交种子生产技术规程 付款后 个工作日 valid
DB21/T 1330-2017 黄瓜杂交种子生产技术规程 付款后 个工作日 valid
DB31/ 282-2013 西甜瓜品种 600.0 付款后 1~3 个工作日 abolished
DB31/T 1130-2019 水果标准园建设技术规范 770.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB31/T 1131-2019 上海果品等级 柑橘 770.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB31/T 1132-2019 上海果品等级 梨 770.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB31/T 346-2013 地理标志产品 南汇水蜜桃 1190.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB31/T 546-2018 地理标志产品 仓桥水晶梨 1050.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB31/T 645-2012 上海果品等级 葡萄 480.0 付款后 1~3 个工作日 superseded
DB31/T 877-2015 上海果品等级 桃 770.0 付款后 1~3 个工作日 valid
DB32/T 4477-2023 草莓脆加工技术规程 付款后 个工作日 valid
DB33/T 271-2015 黄花梨生产技术规程 付款后 个工作日 valid
微信联系客服
关于我们 联系我们 收费付款
服务热线:400-001-5431 | 电话:010-8572 5110 | 传真:010-8581 9515 Email: bz@bzfyw.com | QQ: 1780087563
版权所有: 北京悦尔信息技术有限公司 2008-2020 京ICP备17065875号